2015年1月23日 | ![]() |
「住宅購入価格は年収の『5倍』が一般的に ~歴史的な低金利にもよらず、住宅ローンの返済負担が徐々に増大~」を掲載しました | 2015年1月19日 | ![]() |
【情報コラム リサーチカフェ】「GとLの物語」を掲載しました | 2014年12月24日 | ![]() |
【情報コラム リサーチカフェ】「活況続くオーストラリアの住宅投資とその背景」を掲載しました | 2014年12月17日 | ![]() |
「10兆円を突破したJ-REIT市場と日本版ヘルスケアREITの創設に寄せて」を掲載しました | 2014年12月11日 | ![]() |
「投資の最新トレンド『リアル化』とは? ~インフラ投資市場誕生の背景~」を掲載しました | 2014年12月 3日 | ![]() |
[訂正版]「『非上場オープン・エンド型不動産投資法人』現状整理と市場規模に関する考察」を掲載しました
※2014年12月1日に掲載した同レポートにつきまして、誤りがございました。訂正し、お詫び申し上げます。訂正箇所および内容は、以下のPDFファイルをご覧ください。 → 訂正とお詫び(2014年12月3日)(PDF:48KB) |
2014年11月27日 | ![]() |
「縮まらない東京と地方のオフィス利回り較差 ~東京への資金集中を背景に、地方オフィスのリスクプレミアム低下が緩やかな模様~」を掲載しました | 2014年11月10日 | ![]() |
「私募REIT市場発展に向けた投資リスク評価手法に関する調査」を掲載しました | 2014年11月 5日 | ![]() |
「商業地やプライム住宅地で地価上昇が踊り場を迎えた可能性 ~東京23区における土地取引の実勢価格(2014年上期)~」を掲載しました | 2014年10月22日 | ![]() |
【情報コラム リサーチカフェ】「カジノ施設の立地が不動産市場に与える影響」を掲載しました |